Harmonic Source: thyrisistor, Inverter
Harmonic Equipment: Speed fan, marudzi ese emapombi
Harmonic Source: UPS, Rectifier
Midziyo yeHarmonic: UPS, Mhepo mamiriro, kukwidziridzwa, LED Mwenje
Harmonic Source: Inverter, rectifier
Midziyo yeHarmonic: Welding Machine, kuendesa system
Harmonic Source: Rectifier, Inverter
Harmonic Equipment: marudzi ese emapombi
Harmonic Source: Inverter, rectifier
Harmonic Equipment: fan, pombi
Harmonic Source: Rectifier
Harmonic mudziyo: Charger
Harmonic Source: Veristor, Imwe Crystal Crystal Firs
Harmonic Equipment: Quartz Croctible, yako yako
Harmonic Source: Rectifier, UPS, Inverter
Harmonic Equipment: Precision Midziyo, LED Mwenje, Elevators, UPS
Harmonic Source: Halogen Lamp, Inverter
Hurmotic Equipment: Pulper, Pepa Kucheka, Kuwedzeredza, Arc Lamp
Harmonic Source: Rectifier, Inverter, yako theristor
Harmonic Equipment: Kuputika Kwemoto, Intermediate Frequency Frequency
Harmonic Source: Rectifier, Inverter
Harmonic Equipment: AC Jenareta Set, Pombi
Harmonic Source: Rectifier, Inverter
Harmonic Equipment: Kuchinja Simba Kuwanikwa, Mhepo Conditioning, kukwidziridzwa, LED
Purofesaontransformer kugona | Central Compensation Capaces Sarudzo Yekubvunza Yemaficha | |||||
Subys, tunnels, High-Speed Zvitima, Nhandare | Telecommunication, kutengeserana kuvaka, metallurgy, kubhengi | Indasitiri yezvekurapa | Kugadzirwa kwemotokari, ngarava yekugadzira | Chemical, petroleum | MaDimbical Indasitiri | |
Frequency misiyano yeHarmonic Yazvino | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
200 kva | 50a | 50a | 100a | 100a | 100a | 100a |
250 KVA | 50a | 100a | 100a | 100a | 150a | 150a |
315 KVA | 100a | 100a | 150a | 150a | 150a | 200a |
400 KVA | 100a | 150a | 150a | 200a | 200a | 250a |
500 KVA | 100a | 150a | 200a | 200a | 250a | 300A |
630 KVA | 150a | 200a | 250a | 300A | 350a | 400A |
800 KVA | 200a | 250a | 300A | 350a | 450A | 500A |
1000 KVA | 200a | 300A | 400A | 450A | 550A | 600A |
1250 KVA | 300A | 350a | 450A | 550A | 650A | 750A |
1600 KVA | 350a | 500A | 600A | 700A | 850A | 950N |
2000 KVA | 450A | 600A | 750A | 900N | 1050A | 1200A |
2500 KVA | 550A | 750A | 900N | 1150A | 1300A | 1500A |
* Cherechedzo: Iyo AHF Kudya mune iyo Tafura iri pamusoro inowanikwa pane transformer mutoro chinhu che80 muzana. Mumapurojekiti chaiwo, iyo ahf kugona inowanikwa zvakaringana nekuenzanisa kukosha kweiyo mutoro chinhu ne80% cent mutakura chinhu mune ino tafura iyi. | ||||||
* Iyi tafura ndeyekuti sarudzo yekusarudza chete |
Kunze kweCT inowana mutoro wazvino, DPS yakawedzera zano rekutonga, rinokamura kuraira mari iripo nekushandisa iyo simba rekutarisa, uye rinovhara zvirimo nekukurumidza uye nenzira kwayo. Ipapo inotumira PWM chiratidzo kune yemukati yeIGBT Driver Bhodhi yekudzora Igbt on uye off ku20khz frequency. Pakupedzisira inogadzira chikamu chakatarisana nechikamu chazvino pane inverter induction, panguva imwe chete CT zvakare ichiona kunze kwekubuda kwazvino uye isina mhinduro mhinduro inoenda kunhuwa. Wobva wadzora zvinotevera zvine musoro zvekutonga kuti uwane zvakanyanyisa uye zvakagadzikana system.
Nyora | 220V Series | 400V Series | 500V Series | 690V Series |
Ratidziro yekubhadhara ikozvino | 23a | 15a, 25a, 50a 75a, 100a, 150a | 100a | 100a |
Nominal voltage | Ac220V (-20% ~ + 15%) | Ac400v (-40% ~ + 15%) | Acc500v (-20% ~ + 15%) | Ac690v (-20% ~ + 15%) |
Rated Frequency | 50 / 60HZ】 5% | |||
Network | Chikamu chimwe chete | 3 phase 3 wire / 3 phase 4 waya | ||
Mhinduro nguva | <40ms | |||
Harmonics kufefetera | 2nd kusvika ku50th Harmonics, huwandu hwemubhadharo hunogona kusarudzwa, uye huwandu hwenzvimbo imwe chete inogona kugadziriswa | |||
Harmonic Press Rate | > 92% | |||
Neutral mutsetse kusefa kugona | / | Iyo Spacting Space ye3 phase 4 Wire mutsetse mutsetse une katatu nguva dzechikamu chekudya | ||
Kubudirira kwemuchina | > 97% | |||
Switching frequency | 32khz | 16khz | 12.8khz | 12.8khz |
Basa | Bata neHarmonics | |||
Nhamba mukuenzana | Hapana muganho.A Imwechete Centralized Monitoring Module inogona kuve yakashongedzwa neinosvika masere magetsi ma module | |||
Nzira dzekutaurirana | Maviri-chiteshi RS485 Kukurukurirana Interface (Tsigiro GPRS / WiFi Wireless Kutaurirana) | |||
Alfitude pasina kurongeka | <2000m | |||
Tembiricha | -20 ~ + 50 ℃ | |||
Humidity | <90% RH, avhareji yemwedzi madiki tembiricha ndeye 25 ° C pasina kuburitswa pamusoro | |||
Kusvibisa level | Pazasi level iii | |||
Dziviriro Basa | Kuwedzeredza Dziviriro, Hardware Kupfuura-Zvichengetedzwa Zvazvino, Kuchengetedza-Kukundikana Kudzivirirwa, Kuwedzeredza Dziviriro, Frequention Inomaly Dziviriro, Pfupi dziviriro yeDunhu, Etc | |||
Ruzha | <50DB | <60db | <65DB | |
nstallation | Rack / Wall-Yakakwidzwa | |||
Munzira yemutsetse | Back yekupinda (rack mhando), yepamusoro yekupinda (madziro-yakaiswa mhando) | |||
Dziviriro Giredhi | IP20 |
Modhi | Kugona | System voltage | Saizi (W3 * D3 * H3) (mm) | Kutonhora maitiro |
Yiy ahf-100-04L-c | 100a | 400V (-40% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) 800 * 1000 * 1600 (kabhoni 2) Sarudzo | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy ahf-150-04L-c | 150a | 400V (-40% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) 800 * 1000 * 1600 (kabhoni 2) Sarudzo | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy AHF-200-0.44L-C | 200a | 400V (-40% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) 800 * 1000 * 1600 (kabhoni 2) Sarudzo | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy ahf-250-0.4-4L-c | 250a | 400V (-40% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) 800 * 1000 * 1600 (kabhoni 2) Sarudzo | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy ahf-300-0-4L-c | 300A | 400V (-40% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) 800 * 1000 * 1600 (kabhoni 2) Inesarudzo | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy ahf-400-04L-c | 400A | 400V (-40% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) 800 * 1000 * 1600 (kabhoni 2) Inesarudzo | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy ahf-300-0-4L-c | 300A | 500V (-20% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
Yiy ahf-300-0.69-4L-c | 300A | 690V (-20% ~ + 15%) | 800 * 1000 * 2200 (kabhoni 1) | Kumanikidzwa mweya kutonhora |
* Cabinet 1 inogona kugamuchira 5 module. Kabati 2 inogona kugamuchira 3 module. | ||||
* Kana iwe uchida chero imwe saizi, ndapota taura nesu kuti tigadziriswe. |